不同土壤中传动塔的基础设计
- 所有基金会应为RCC。RCC结构的设计和施工应按照:456,最低等级的混凝土应为M-20。
- 设计应采用极限状态法。
- 根据:1786或TMT棒的冷扭曲变形棒作为加固。
- 基础应设计为钢结构和或设备和/或上部结构的临界荷载组合。
- 如果需要对基础进行保护,应注意对腐蚀性碱土、黑棉土或任何对混凝土基础有害的土壤的特殊要求。
- 应检查所有结构,用于在施工和操作条件下进行滑动和推翻稳定性,以进行各种载荷组合。
- 为了检查倾覆,应不考虑垂直上方的土壤重量,并不应考虑地球基础金字塔的弗氏截肢。
- 任何地下围护结构的底板也应按最大地下水位设计。应确保最低安全系数为1.5。
- 检查塔和设备基础,正常情况安全系数为2.2,短路情况安全系数为1.65,抗滑、抗倾覆、抗拉。
不同土壤中传动塔基地基分类指南
这输电杆塔可以位于不同的位置。电力系统传输网络正在全世界遍布。不同地方的土壤状况也不同。根据土壤的性质,应选择和构建传动塔的类型基础。我们试图为您提供清晰简短的分类指南不同土壤条件下传动塔的基础。
| sl | 遇到的土壤的名称 | 采用的地基类型 |
| 1 | 在良好的土壤中(粉砂与粘土混合) | 正常干燥 |
| 2 | 当黑棉土壤的顶层延伸到50%的深度,在那里有良好的土壤。 | 部分黑色棉花 |
| 3. | 其中顶层黑色棉花土壤超过50%并延伸到全部深度或后跟良好的土壤。 | 黑色棉花 |
| 4. | 表层是50%深度的好土而下层是黑色棉花土 | 黑色棉花 |
| 5. | 如果在良好的土壤中,在1.5毫升或更高的地方达到1.5ml或更高的地方 | 湿的 |
| 6. | 长期处于地表水中,渗水不超过地面以下1.0米的良好土壤位置(例如水田)。 | 湿的 |
| 7. | 在较好的土壤中,底土水分在距地面0.75m至1.5m深度之间。 | 部分淹没 |
| 8. | 在良好的土壤中,距离地面0.75米的深度内的底层水 | 完全淹没 |
| 9. | 在普通干燥土壤的顶层延伸到85%的深度,然后在没有水的情况下裂开岩石。 | 干裂缝性岩石 |
| 10. | 顶层是岩石,其次是良好的土壤/砂土,带/没有水 | 特殊的基础 |
| 11. | 正常土壤/织地岩在深度的85%后跟硬岩 | 干裂岩石与在被剥去的岩石下的裁减与坚硬岩石设计的锚杆结合 |
| 12. | 如果裂缝岩体O.从G.1.0.75米或低于0.75米的裂缝岩OS,距离(顶层可能是良好的土壤或黑色棉土) | 淹没裂缝岩石 |
| 13. | 如果硬岩遇到1.5米或更低的地面。 | 坚硬的岩石 |
| 14. | 硬岩在G.L中遇到1.5米至2.5米的那里(顶层是好土壤) | 具有烟囱的普通土硬岩基础 |
| 15. | 如果硬岩从G./1低1.5米到2.5米。(顶层在黑色棉花)土壤或裂缝岩 | 坚硬的岩石基础设计与烟囱设计用于湿黑棉土壤。 |
| 16. | 在坑底部遇到裂隙岩石(顶部的黑色棉花) | 复合基础 |
| 17. | 底部为硬岩,顶部为水、黑棉土,硬岩层深度小于1.5 m。 | 坚硬的岩石 |
| 18. | 粘土含量不超过10%的沙质土壤 | 干沙土 小样 |
| 19. | 与水桌的沙子土壤 | 考虑到水深开发的湿沙土设计 |
| 20. | 最上面1.5米以下的土层是正常的干土,之后是硬土/粗糠 | 底切正常干燥 |
| 21. | 底层是沼泽土壤,顶层良好的土壤/裂缝岩/黑色棉花 | 要开发土壤调查和特殊的基础设计。 |
| 22. | 顶层是熟料与坚硬的土壤、碎石和石屑混合的组合,最高可达地基的60%,其次是坚硬的murrum | 底切正常干燥 |
| 23. | 顶层是硬硬岩,软岩等的组合,然后是黄色/黑色粘土土 | 在进行土体勘察后进行特殊基础设计。 |
任何其他未覆盖的土壤组合都需要进行特殊的基础设计。





